Tefcold drop-in koelbuffet CW4
- RVS drop-in koelbak
- Statische koeling, geschikt voor schilferijs
- Voor 4x GN1/1 bakken
€ 1.034,00
Levertijd 2 tot 7 werkdagen
Voordelen van Dokter Koel
- Gratis bezorging in Nederland.
- Al meer dan 30 jaar ervaring in bedrijfskoeling
- Expert in koudetechniek
- Professioneel advies
Eigenschappen
-
Tefcold CW4 drop-in koelbuffet.
GN1/1 gastronorm bakken (Niet meegeleverd)
Inwendig en uitwendig geheel RVS304,.
Statische koeling. De drop-in bak kan gevuld worden met schilferijs om daarin bijv. smoothies of dranken te presenteren.
Digitaal display.
Geschikt voor inbouw. (Inbouwmaten 1.405 x 650 mm).Voor de beste prijs klikt u op de offerteknop!
Downloads
SKU | 16402 |
---|---|
Voorraad | Levertijd 2 tot 7 werkdagen |
Merk | Tefcold |
Breedte | 1.436 mm |
Diepte | 678 mm |
Hoogte | 536 mm |
Breedte | 1001-2000 mm |
Hoogte | 501-1.000 mm |
Inhoud (bruto) | 139 liter |
Inhoudsklasse | 200 |
Afwerking | RVS |
Materiaal Uitwendig | RVS |
Materiaal Inwendig | RVS |
Gewicht | 47.000000 |
Maatsysteem | Gastronorm |
In hoogte verstelbaar | Nee |
Temperatuurregeling | Digitaal |
Temperatuurzones | 1 |
Temperatuurbereik | +2°/+8°C. |
Koelsysteem | Statisch |
Koelsysteem | Statisch |
Automatisch ontdooien | Ja |
Ontdooiing | Ja |
Aantal Roosters | 4x GN1/1 (wordt niet meegeleverd) |
Slot | Nee |
Lichtschakelaar | Nee |
Koelmiddel | R600a |
Opgenomen Vermogen | 235 Watt. |
Aansluitspanning | 220V/50/3 |
Energieverbruik | 2.88 kWh/24h / 1.051 kWh/jaar |
Geluidsniveau | 42 d(B)a |
Doelgroep | interieur |
Anderen bekeken ook